La borsa da imballaggio è in forma di striscia o asta. Vari sistemi di alimentazione possono essere installati per impacchettare materiali diversi. È principalmente adatto a vari liquidi e paste. Pompe del rotore, pompe a pistoni, pompe in ceramica, pompe magnetiche e altri metodi di riempimento.
Modello macchina | KL-L4L | KL-L6L | KL-L8L | KL-L10L |
Corsie numeriche | 4-lane (列) | 6-lane (列) | 8-lane (列) | 10-lane (列) |
Larghezza della borsa | 16-90mm | 16-60mm | 16-45mm | 16-35mm |
Lunghezza della borsa | 40-165 mm | |||
Stile di imballaggio | Borsa di sigillatura posteriore/stick | |||
Velocità di imballaggio | 30-50BAGS/min/corsia | |||
Energia | 4KW | 4KW | 5KW | 5KW |
Voltaggio | 220V/50Hz | 20V/50Hz | 20V/50Hz | 20V/50Hz |
Dimensione della macchina (L*W*H) | L1450*W1700*H2400MM | |||
Peso della macchina | 450 kg | 550 kg | 650 kg | 750 kg |
Errore nel formato dell'e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd